Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Адаптированная образовательная программа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИНФОРМАЦИЯ | |||
| о наличии вакантных мест для зачисления | |||
| Учебный год: 2024/2025 | |||
| Дата:21.07.2025 | |||
| Класс | Кл. руководитель | Количество учащихся | количество вакантных мест |
| 2а | Буяновская Анна андреевна | 30 | 0 |
| 2б | Нитрепчук Елена Андреевна | 24 | 1 |
| 2в | Полякова Валентина Александровна | 24 | 1 |
| По параллели | 79 | 0,00 | |
| 3а | Вакансия | 28 | 0 |
| 3б | Шелест Елена Валерьевна | 30 | 0 |
| 3в | Емельяненко Татьяна Константиновна | 26 | 0 |
| По параллели | 85 | 0,00 | |
| 4а | Алифанова Любовь Геннадьевна | 27 | 0 |
| 4б | Полякова Валентина Александровна | 32 | 0 |
| 4в | Кибирева Галина Григорьевна | 26 | 0 |
| По параллели | 86 | 2,00 | |
| 1-4 | 248 | ||
| 6а | Парамошкина Ирина Анатольевна | 33 | 0 |
| 6б | Шарик Наталья Николаевна | 30 | 0 |
| 6в | Павлова Татьяна Александровна | 31 | 0 |
| По параллели | 94 | 0,00 | |
| 7а | Кузёма Виктория Викторовна | 30 | 0 |
| 7б | Ильенкова Александра Сергеевна | 32 | 0 |
| 7в | Сребняк Лилия Владимировна | 32 | 0 |
| 7г | Алексеенко Анна Алексеевна | 25 | 0 |
| По параллели | 119 | 0,00 | |
| 8а | Гукасян Нара Рафиковна | 32 | 0 |
| 8б | Рысенкова Луиза Владимировна | 33 | 0 |
| 8в | Зуева Юлия Викторовна | 31 | 0 |
| По параллели | 96 | 0,00 | |
| 9а | Жамакочян Елена Георгиевна | 29 | 0 |
| 9б | Кашлева Светлана Леонидовна | 31 | 0 |
| 9в | Тимченко Любовь Владимировна | 30 | 0 |
| 5-9 | 506 | 0,00 | |
| По параллели | 90 | 0,00 | |
| 10а | Анашкина Анна Владимировна | 27 | 0 |
| 10б | Михайлова Валентина Валентиновна | 18 | 7 |
| По параллели | 45 | 7,00 | |
| 11а | Нагибко Елена Владимировна | 14 | 11 |
| 11б | Помазан Людмила Викторовна | 21 | 4 |
| По параллели | 35 | 15,00 | |
| 10 — 11 | 80 | 30,00 | |
| Всего по школе | 917 | 30,00 | |

